I gruppi filtranti statici per nebbie oleose sono degli abbattitori a secco per fumi e nebbie oleose prodotti in tutte quelle lavorazioni meccaniche che utilizzano olio emulsionato o intero.
Sono dotati di appositi preseparatori di goccia per separare la parte oleosa dell'effluente gassoso. La filtrazione prosegue poi con speciali filtri in poliuretano e in fibra di vetro studiati appositamente per raggiungere la massima efficienza filtrante.
I fumi e le nebbie oleose prodotti nelle operazioni di tornitura vengono aspirati e subito separati dalle particelle di olio tramite dei preseparatori posizionati sopra le macchine.
Attraverso la canalizzazione vengono poi convogliati al gruppo filtrante in depressione, dove vengono filtrati da tre stadi successivi di filtri. Infine l’aria depurata, sospinta dal ventilatore, viene immessa in atmosfera tramite il camino di espulsione.
FILTRO STATICO PER NEBBIE OLEOSE IN DEPRESSIONE | ||||
Modello | Portata | n° tasche 592x592x636 100m3 |
Dim. filtro | Superficie filtrante |
FSNOD 3000 | da 0 a 3000 mch | 1 | (A) 850x850 | 8,6 m2 |
FSNOD 6000 | da 3500 a 6000 mch | 2 | (A) 850x1400 | 17,2 m2 |
FSNOD 8000 | da 6500 a 8000 mch | 4 | (A) 1400x1400 | 34,4 m2 |
FSNOD 12000 | da 8500 a 12000 mch | 4 | 1500x1400 | 34,4 m2 |
FSNOD 20000 | da 12500 a 20000 mch | 6 | 2100x1400 | 51,6 m2 |
FSNOD 27000 | da 20500 a 27000 mch | 8 | 2700x1400 | 68,8 m2 |
(A) Ventilatore posizionato sulla testa del filtro all'interno di un apposito cassonetto insonorizzato.
FILTRAZIONE | PRESEPARATORI | ||
FILT. CFW | 600x600x48 | FILT. MET FM | 500x500 |
FILT. SG | 600x600x350 | FILT. SG | 500x500x150 |
FILT. A TASCHE AB95 | 592x592x636 100m3 | FILT. POLIUR. FP | 500x500 |
Scarica la scheda tecnica di:
Filtri statici per nebbie oleose
Copyright 2024 di ZANETTI F.Z. S.r.l. | P.Iva 04267170282 | Privacy Policy - Cookies Policy