Le sottostazioni filtranti sono studiate appositamente per trattare grossi quantità di polveri.
Il sistema adottato infatti garantisce attraverso la pulizia in automatico in controlavaggio ad aria compressa il mantenimento dell'efficienza filtrante.
Lo scarico delle polveri avviene in automatico attraverso una coclea e un sistema di insufflaggio su container.
Le sottostazioni filtranti vengono realizzate in robusta lamiera zincata e composte da pannelli pressopiegati modulari, di diverso spessore tra i modelli in pressione e quelli in depressione. Vengono utilizzate maniche filtranti ø 125mm, lunghezza 2400 mm con attacco snap-ring e cestelli metallici completi di venturi. L’accesso alle maniche è facilitato da un tetto pedonabile apribile che consente una rapida, manutenzione. La sottostazione viene fornita completa di ringhiera sul tetto e scala per l’accesso.
L’aria polverosa viene aspirata attraverso i canali e immessa nella parte alta della sottostazione dal ventilatore centrifugo. Attraverso la camera di calma il materiale più pesante raggiunge la tramoggia di scarico mentre l’aria e le polveri più leggere tendono a salire verso la camera filtrante.Le maniche trattenendo le polveri fine depurano quindi l’aria che attraverso un camino di espulsione viene immessa in atmosfera. Le maniche a loro volta vengono periodicamente pulite da un getto di aria compressa in modo da mantenere alta la loro efficienza e ridurre le perdite di carico.
Le sottostazioni filtranti vengono utilizzate nelle aspirazioni che presentino elevate portate d’aria o elevati quantitativi di materiale di scarto. Hanno trovato un ’ottima applicazione nei settori:
SOTTOSTAZIONE FILTRANTE IN DEPRESSIONE | ||||||
Modello |
Sup.filtrante m2 |
Peso TOT kg |
Lunghezza mm |
Altezza mm |
Connessioni aria | acqua |
|
FZSDC 10 | 100 | 2640 | 2310 | 6935 | 1" | 2" |
FZSDC 15 | 150 | 3260 | 3080 | 6935 | 1" | 2" |
FZSDC 20 | 200 | 3840 | 3850 | 6935 | 1" | 2" |
FZSDC 25 | 250 | 4480 | 4620 | 6935 | 1" | 2" |
FZSDC 30 | 300 | 5050 | 5390 | 6935 | 1" | 2" |
FZSDC 35 | 350 | 5800 | 6160 | 6935 | 1" | 2" |
FZSDC 40 | 400 | 6440 | 6930 | 6935 | 1" | 2" |
FZSDC 45 | 450 | 7090 | 7700 | 6935 | 1" | 2" |
FZSDC 50 | 500 | 7660 | 8470 | 6935 | 1" | 2" |
FZSDC 55 | 550 | 8300 | 9240 | 6935 | 1" | 2" |
FZSDC 60 | 600 | 8870 | 10010 | 6935 | 1" | 2" |
FZSDC 65 | 650 | 9510 | 10780 | 6935 | 1" | 2" |
SOTTOSTAZIONE FILTRANTE IN PRESSIONE | ||||||
Modello |
Sup.filtrante m2 |
Peso TOT kg |
Lunghezza mm |
Altezza mm |
Connessioni aria | acqua |
|
FZSPC 10 | 100 | 2320 | 2310 | 6935 | 1" | 2" |
FZSPC 15 | 150 | 2900 | 3080 | 6935 | 1" | 2" |
FZSPC 20 | 200 | 3420 | 3850 | 6935 | 1" | 2" |
FZSPC 25 | 250 | 4020 | 4620 | 6935 | 1" | 2" |
FZSPC 30 | 300 | 4530 | 5390 | 6935 | 1" | 2" |
FZSPC 35 | 350 | 5230 | 6160 | 6935 | 1" | 2" |
FZSPC 40 | 400 | 5820 | 6930 | 6935 | 1" | 2" |
FZSPC 45 | 450 | 6420 | 7700 | 6935 | 1" | 2" |
FZSPC 50 | 500 | 6940 | 8470 | 6935 | 1" | 2" |
FZSPC 55 | 550 | 7530 | 9240 | 6935 | 1" | 2" |
FZSPC 60 | 600 | 8050 | 10010 | 6935 | 1" | 2" |
FZSPC 65 | 650 | 8640 | 10780 | 6935 | 1" | 2" |
Scarica la scheda tecnica di:
Sottostazione filtrante
Copyright 2024 di ZANETTI F.Z. S.r.l. | P.Iva 04267170282 | Privacy Policy - Cookies Policy